|
Продолжительность: 13 ночей/14 дней | A руб. | B руб. | C руб. |
Цены действительны: 01.10.16-21.12.16 | |||
Стандарт (вид на море) | 274943 | 139407 | 52665 |
Делюкс (вид на море) | 367106 | 155672 | 52665 |
Цены действительны: 22-28.12, 3-26.01.17 04.02-31.03.17 | |||
Стандарт (вид на море) | 323735 | 163804 | 52665 |
Делюкс (вид на море) | 367106 | 185489 | 52665 |
Цены действительны: 27.12.16-03.02.17 | |||
Стандарт (вид на море) | 410478 | 207175 | 52665 |
Делюкс (вид на море) | 439908 | 220729 | 52665 |
Цены действительны: 29.12.16-02.01.17 | |||
Стандарт (вид на море) | 600227 | 302050 | 52665 |
Делюкс (вид на море) | 649019 | 326446 | 52665 |
Продолжительность: 13 ночей/14 дней | A дол.($) | B дол.($) | C дол.($) |
Цены действительны: 01.10.16-21.12.16 | |||
Стандарт (вид на море) | 3550 | 1800 | 680 |
Делюкс (вид на море) | 4740 | 2010 | 680 |
Цены действительны: 22-28.12, 3-26.01.17 04.02-31.03.17 | |||
Стандарт (вид на море) | 4180 | 2115 | 680 |
Делюкс (вид на море) | 4740 | 2395 | 680 |
Цены действительны: 27.12.16-03.02.17 | |||
Стандарт (вид на море) | 5300 | 2675 | 680 |
Делюкс (вид на море) | 5680 | 2850 | 680 |
Цены действительны: 29.12.16-02.01.17 | |||
Стандарт (вид на море) | 7750 | 3900 | 680 |
Делюкс (вид на море) | 8380 | 4215 | 680 |
Продолжительность: 13 ночей/14 дней | A евро(€) | B евро(€) | C евро(€) |
Цены действительны: 01.10.16-21.12.16 | |||
Стандарт (вид на море) | 3058 | 1550 | 586 |
Делюкс (вид на море) | 4083 | 1731 | 586 |
Цены действительны: 22-28.12, 3-26.01.17 04.02-31.03.17 | |||
Стандарт (вид на море) | 3600 | 1822 | 586 |
Делюкс (вид на море) | 4083 | 2063 | 586 |
Цены действительны: 27.12.16-03.02.17 | |||
Стандарт (вид на море) | 4565 | 2304 | 586 |
Делюкс (вид на море) | 4892 | 2455 | 586 |
Цены действительны: 29.12.16-02.01.17 | |||
Стандарт (вид на море) | 6675 | 3359 | 586 |
Делюкс (вид на море) | 7218 | 3630 | 586 |
Hilton Guam Resort & Spa 4* (Tumon Bay) | ||
Стоимость пакета включает:
|