|
Продолжительность: 13 ночей/14 дней | A руб. | B руб. | C руб. |
Цены действительны: 01/10-24/12/16, 18/02-31/03/17 | |||
Стандарт (вид на сад) | 118651 | 235754 | 63895 |
Стандарт (вид на море) | 131120 | 260692 | 63895 |
Цены действительны: 25/12-27/12/16, 02/01-17/02/17 | |||
Стандарт (вид на сад) | 131120 | 260692 | 63895 |
Стандарт (вид на море) | 143590 | 285630 | 63895 |
Цены действительны: 28/12/16-01/01/17 | |||
Стандарт (вид на сад) | 243344 | 485138 | 63895 |
Стандарт (вид на море) | 255813 | 510076 | 63895 |
Продолжительность: 13 ночей/14 дней | A дол.($) | B дол.($) | C дол.($) |
Цены действительны: 01/10-24/12/16, 18/02-31/03/17 | |||
Стандарт (вид на сад) | 1532 | 3044 | 825 |
Стандарт (вид на море) | 1693 | 3366 | 825 |
Цены действительны: 25/12-27/12/16, 02/01-17/02/17 | |||
Стандарт (вид на сад) | 1693 | 3366 | 825 |
Стандарт (вид на море) | 1854 | 3688 | 825 |
Цены действительны: 28/12/16-01/01/17 | |||
Стандарт (вид на сад) | 3142 | 6264 | 825 |
Стандарт (вид на море) | 3303 | 6586 | 825 |
Продолжительность: 13 ночей/14 дней | A евро(€) | B евро(€) | C евро(€) |
Цены действительны: 01/10-24/12/16, 18/02-31/03/17 | |||
Стандарт (вид на сад) | 1320 | 2622 | 711 |
Стандарт (вид на море) | 1458 | 2899 | 711 |
Цены действительны: 25/12-27/12/16, 02/01-17/02/17 | |||
Стандарт (вид на сад) | 1458 | 2899 | 711 |
Стандарт (вид на море) | 1597 | 3176 | 711 |
Цены действительны: 28/12/16-01/01/17 | |||
Стандарт (вид на сад) | 2706 | 5395 | 711 |
Стандарт (вид на море) | 2845 | 5673 | 711 |
Hyatt Regency Guam Hotel 5* (Tumon Bay) | ||
Стоимость пакета включает:
Завтраки - 25 долл /взрослый, 12,5 долл/ребенок
Обеды - 25 долл/взрослый, 12,5 долл/ребенок Ужин - 35 долл/взрослый, 17,5 долл/ребенок
|