|
Продолжительность: 13 ночей/14 дней | A руб. | B руб. | C руб. |
Период проживания: 01.04 - 30.04.16; 06.05 - 31.05.16; 29.08 - 31.12.16; 20.02 - 31.03.16 | |||
Ocean Superior | 97585 | 195170 | 54214 |
Royal Deluxe | 113849 | 227699 | 54214 |
Период проживания: 01.06 - 15.07.16; 22-23.12.16; 09.01 - 24.01.2017; 06.02 - 19.02.17 | |||
Ocean Superior | 108428 | 216856 | 70478 |
Royal Deluxe | 124692 | 249384 | 70478 |
Период проживания: 01.05 - 05.05.16; 16.07 - 22.07.16; 17.08 - 28.08.16; 25.01 - 05.02.17 | |||
Ocean Superior | 119271 | 238542 | 70478 |
Royal Deluxe | 135535 | 271070 | 70478 |
Период проживания: 23.07 - 16.08.16; 24 - 27.12.16; 02.01 - 08.01.17 | |||
Ocean Superior | 143667 | 287334 | 86742 |
Royal Deluxe | 159931 | 319863 | 86742 |
Период проживания: 28.12.16 - 01.01.17 | |||
Ocean Superior | 192460 | 384920 | 119271 |
Royal Deluxe | 208724 | 417448 | 119271 |
Продолжительность: 13 ночей/14 дней | A дол.($) | B дол.($) | C дол.($) |
Период проживания: 01.04 - 30.04.16; 06.05 - 31.05.16; 29.08 - 31.12.16; 20.02 - 31.03.16 | |||
Ocean Superior | 1260 | 2520 | 700 |
Royal Deluxe | 1470 | 2940 | 700 |
Период проживания: 01.06 - 15.07.16; 22-23.12.16; 09.01 - 24.01.2017; 06.02 - 19.02.17 | |||
Ocean Superior | 1400 | 2800 | 910 |
Royal Deluxe | 1610 | 3220 | 910 |
Период проживания: 01.05 - 05.05.16; 16.07 - 22.07.16; 17.08 - 28.08.16; 25.01 - 05.02.17 | |||
Ocean Superior | 1540 | 3080 | 910 |
Royal Deluxe | 1750 | 3500 | 910 |
Период проживания: 23.07 - 16.08.16; 24 - 27.12.16; 02.01 - 08.01.17 | |||
Ocean Superior | 1855 | 3710 | 1120 |
Royal Deluxe | 2065 | 4130 | 1120 |
Период проживания: 28.12.16 - 01.01.17 | |||
Ocean Superior | 2485 | 4970 | 1540 |
Royal Deluxe | 2695 | 5390 | 1540 |
Продолжительность: 13 ночей/14 дней | A евро(€) | B евро(€) | C евро(€) |
Период проживания: 01.04 - 30.04.16; 06.05 - 31.05.16; 29.08 - 31.12.16; 20.02 - 31.03.16 | |||
Ocean Superior | 1085 | 2170 | 603 |
Royal Deluxe | 1266 | 2532 | 603 |
Период проживания: 01.06 - 15.07.16; 22-23.12.16; 09.01 - 24.01.2017; 06.02 - 19.02.17 | |||
Ocean Superior | 1206 | 2412 | 784 |
Royal Deluxe | 1387 | 2773 | 784 |
Период проживания: 01.05 - 05.05.16; 16.07 - 22.07.16; 17.08 - 28.08.16; 25.01 - 05.02.17 | |||
Ocean Superior | 1326 | 2653 | 784 |
Royal Deluxe | 1507 | 3015 | 784 |
Период проживания: 23.07 - 16.08.16; 24 - 27.12.16; 02.01 - 08.01.17 | |||
Ocean Superior | 1598 | 3195 | 965 |
Royal Deluxe | 1779 | 3557 | 965 |
Период проживания: 28.12.16 - 01.01.17 | |||
Ocean Superior | 2140 | 4281 | 1326 |
Royal Deluxe | 2321 | 4642 | 1326 |
Pacific Islands Club Guam 4* | ||
Стоимость пакета включает:
Питание:
|