Т У Р Ы |
→ Тур в Китай: Фуюань из Хабаровска Hot! |
|
Даты заездов | A руб. | B руб. | C руб. | D руб. |
Программа №1. Хайнань 13 н + Харбин 1 н, через Харбин | ||||
Intime 4*, Deluxe Sea View | 112998 | 162720 | 108273 | 60487 |
Intime 4*, Superior Sea View | 109977 | 156756 | 108273 | 60487 |
Intime 4* , Standart Room | 108505 | 153735 | 108273 | 60487 |
Golden Palm 4* Sea View Room | 117412 | 175111 | 106802 | 65831 |
Golden Palm 4* Lake View | 113695 | 167599 | 106802 | 65831 |
Sheraton 5* Delux Sea View | 233430 | 423024 | 222820 | 66683 |
Pearl Rive Garden 4* Delux Sea View7-8 | 102542 | 144597 | 96269 | 63508 |
Pearl Rive Garden 4* Delux Sea View4-6 | 100993 | 141653 | 96269 | 63508 |
Pearl Rive Garden 4* Garden View | 98747 | 137161 | 96269 | 63508 |
Gest House 4* Sea View Room | 100761 | 139795 | 93248 | 61959 |
South China 4* Deluxe Ocean View | 104246 | 147152 | 100528 | 58086 |
South China 4* Superior Ocean View | 102774 | 144132 | 100528 | 58086 |
South China 4* Standart Room | 99057 | 136697 | 100528 | 58086 |
Horizon 5* | 174259 | 288109 | 163571 | 61417 |
Программа № 2 Пекин 1 н + Санья 13 н. | ||||
Intime 4*, Deluxe Sea View | 108815 | 160319 | 104168 | 55763 |
Intime 4*, Superior Sea View | 105872 | 154355 | 104168 | 55763 |
Intime 4* , Standart Room | 104401 | 151335 | 104168 | 55763 |
Pearl River Garden 4*, Deluxe Sea 7F-8F | 98360 | 142196 | 89453 | 57467 |
Pearl River Garden4* Deluxe Sea 4-6 | 96888 | 139253 | 89453 | 57467 |
Pearl River Garden4* Garden View | 94642 | 134761 | 89453 | 57467 |
South Cina 4* Delux Ocean View | 100141 | 144674 | 91854 | 52897 |
South Cina 4* Superior Ocean View | 98670 | 141731 | 91854 | 52897 |
South Cina 4* Standrd Room | 94875 | 134296 | 91854 | 52897 |
Guest House 4* Sea View | 94177 | 132747 | 88834 | 56925 |
Mangro Three 5* Sea View | 138633 | 222742 | 127403 | 73111 |
Даты заездов | A дол.($) | B дол.($) | C дол.($) | D дол.($) |
Программа №1. Хайнань 13 н + Харбин 1 н, через Харбин | ||||
Intime 4*, Deluxe Sea View | 1459 | 2101 | 1398 | 781 |
Intime 4*, Superior Sea View | 1420 | 2024 | 1398 | 781 |
Intime 4* , Standart Room | 1401 | 1985 | 1398 | 781 |
Golden Palm 4* Sea View Room | 1516 | 2261 | 1379 | 850 |
Golden Palm 4* Lake View | 1468 | 2164 | 1379 | 850 |
Sheraton 5* Delux Sea View | 3014 | 5462 | 2877 | 861 |
Pearl Rive Garden 4* Delux Sea View7-8 | 1324 | 1867 | 1243 | 820 |
Pearl Rive Garden 4* Delux Sea View4-6 | 1304 | 1829 | 1243 | 820 |
Pearl Rive Garden 4* Garden View | 1275 | 1771 | 1243 | 820 |
Gest House 4* Sea View Room | 1301 | 1805 | 1204 | 800 |
South China 4* Deluxe Ocean View | 1346 | 1900 | 1298 | 750 |
South China 4* Superior Ocean View | 1327 | 1861 | 1298 | 750 |
South China 4* Standart Room | 1279 | 1765 | 1298 | 750 |
Horizon 5* | 2250 | 3720 | 2112 | 793 |
Программа № 2 Пекин 1 н + Санья 13 н. | ||||
Intime 4*, Deluxe Sea View | 1405 | 2070 | 1345 | 720 |
Intime 4*, Superior Sea View | 1367 | 1993 | 1345 | 720 |
Intime 4* , Standart Room | 1348 | 1954 | 1345 | 720 |
Pearl River Garden 4*, Deluxe Sea 7F-8F | 1270 | 1836 | 1155 | 742 |
Pearl River Garden4* Deluxe Sea 4-6 | 1251 | 1798 | 1155 | 742 |
Pearl River Garden4* Garden View | 1222 | 1740 | 1155 | 742 |
South Cina 4* Delux Ocean View | 1293 | 1868 | 1186 | 683 |
South Cina 4* Superior Ocean View | 1274 | 1830 | 1186 | 683 |
South Cina 4* Standrd Room | 1225 | 1734 | 1186 | 683 |
Guest House 4* Sea View | 1216 | 1714 | 1147 | 735 |
Mangro Three 5* Sea View | 1790 | 2876 | 1645 | 944 |
Даты заездов | A евро(€) | B евро(€) | C евро(€) | D евро(€) |
Программа №1. Хайнань 13 н + Харбин 1 н, через Харбин | ||||
Intime 4*, Deluxe Sea View | 1257 | 1810 | 1204 | 673 |
Intime 4*, Superior Sea View | 1223 | 1743 | 1204 | 673 |
Intime 4* , Standart Room | 1207 | 1710 | 1204 | 673 |
Golden Palm 4* Sea View Room | 1306 | 1947 | 1188 | 732 |
Golden Palm 4* Lake View | 1264 | 1864 | 1188 | 732 |
Sheraton 5* Delux Sea View | 2596 | 4704 | 2478 | 742 |
Pearl Rive Garden 4* Delux Sea View7-8 | 1140 | 1608 | 1071 | 706 |
Pearl Rive Garden 4* Delux Sea View4-6 | 1123 | 1575 | 1071 | 706 |
Pearl Rive Garden 4* Garden View | 1098 | 1525 | 1071 | 706 |
Gest House 4* Sea View Room | 1121 | 1555 | 1037 | 689 |
South China 4* Deluxe Ocean View | 1159 | 1636 | 1118 | 646 |
South China 4* Superior Ocean View | 1143 | 1603 | 1118 | 646 |
South China 4* Standart Room | 1102 | 1520 | 1118 | 646 |
Horizon 5* | 1938 | 3204 | 1819 | 683 |
Программа № 2 Пекин 1 н + Санья 13 н. | ||||
Intime 4*, Deluxe Sea View | 1210 | 1783 | 1158 | 620 |
Intime 4*, Superior Sea View | 1177 | 1717 | 1158 | 620 |
Intime 4* , Standart Room | 1161 | 1683 | 1158 | 620 |
Pearl River Garden 4*, Deluxe Sea 7F-8F | 1094 | 1581 | 995 | 639 |
Pearl River Garden4* Deluxe Sea 4-6 | 1077 | 1549 | 995 | 639 |
Pearl River Garden4* Garden View | 1053 | 1499 | 995 | 639 |
South Cina 4* Delux Ocean View | 1114 | 1609 | 1022 | 588 |
South Cina 4* Superior Ocean View | 1097 | 1576 | 1022 | 588 |
South Cina 4* Standrd Room | 1055 | 1494 | 1022 | 588 |
Guest House 4* Sea View | 1047 | 1476 | 988 | 633 |
Mangro Three 5* Sea View | 1542 | 2477 | 1417 | 813 |
A- 2-х местное размещение
В - одноместное размещение
C - ребенок от 2-11 лет третий в номере на доп.кровати
D - ребенок от 2-11 лет третий в номере без доп.кровати
Примечание: Цены для ребенка до 2-х лет уточняются при бронировании!
ВНИМАНИЕ!!! В эту стоимость не входит авиабилет Хабаровск-Харбин-Хабаровск (программа №1) и авиабилет Хабаровск-Пекин-Хабаровск (программа №2)!!!
Тур - о. Хайнань | ||
Стоимость тура указана на период с 07.05.2009 по 29.09.2009 В стоимость тура включено: В стоимость не включено: Для программы № 2 Необходимые документы:
|