|
Расположение непосредственно на берегу лагуны Филиппинского моря среди тропических цветов и деревьев, аквапарк на территории, зона активного отдыха размером более 58,000 кв.м. – всё это делает PIC популярным местом отдыха российских туристов.
Здесь одинаково хорошо отдыхать как парам и семьям с детьми, так и компаниям друзей. К услугам гостей более 60 видов спорта и развлечений, вечерние представления клабмейтов - все это включено в стоимость размещения.
Для активности на воде кроме 4 бассейнов есть аквапарк с водными горками, ленивой рекой, центр морских видов спорта, виндсерфинг, катание на байдарке, акваланг. На суше гостей ждут теннис, волейбол, баскетбол, занятия аэробикой, стена для скалолазания, стрельба из лука и игровой центр, и многое другое.
Есть чем заняться и малышам, и подросткам, и взрослым. Скучать будет некогда!
Этот отель - первый на Сайпане, в котором для удобства клиентов из России вся информация по отелю и по острову была переведена на русский язык. В отеле ежедневно - русскоговорящие ассистенты, фильмотека DVD фильмов на русском. Только для гостей PIC- бесплатно справочник по Марианским островам на русском!
Продолжительность на 13 ночей/14 дней | A руб. | B руб. | C руб. |
Период проживания: 01/10-28/10/16, 07/11-24/12/16, 14/01/17-24/03/17 | |||
Superior (2-6 этаж, вид на теннисные корты) | 87827 | 174569 | 55298 |
Deluxe (2-6 этаж, вид на бассейны) | 98670 | 196255 | 55298 |
Период проживания: 29/10-26/11/16, 25/03-31/03/17 | |||
Superior | 95959 | 190833 | 55298 |
Deluxe | 106802 | 212519 | 55298 |
Период проживания: 25/12-26/12/16, 02/01-13/01/17 | |||
Superior | 106802 | 212519 | 66141 |
Deluxe | 117644 | 234205 | 66141 |
Период проживания: 27/12/16-01/01/17 | |||
Superior | 155594 | 310104 | 66141 |
Deluxe | 166437 | 331790 | 66141 |
Продолжительность на 13 ночей/14 дней | A дол.($) | B дол.($) | C дол.($) |
Период проживания: 01/10-28/10/16, 07/11-24/12/16, 14/01/17-24/03/17 | |||
Superior (2-6 этаж, вид на теннисные корты) | 1134 | 2254 | 714 |
Deluxe (2-6 этаж, вид на бассейны) | 1274 | 2534 | 714 |
Период проживания: 29/10-26/11/16, 25/03-31/03/17 | |||
Superior | 1239 | 2464 | 714 |
Deluxe | 1379 | 2744 | 714 |
Период проживания: 25/12-26/12/16, 02/01-13/01/17 | |||
Superior | 1379 | 2744 | 854 |
Deluxe | 1519 | 3024 | 854 |
Период проживания: 27/12/16-01/01/17 | |||
Superior | 2009 | 4004 | 854 |
Deluxe | 2149 | 4284 | 854 |
Продолжительность на 13 ночей/14 дней | A евро(€) | B евро(€) | C евро(€) |
Период проживания: 01/10-28/10/16, 07/11-24/12/16, 14/01/17-24/03/17 | |||
Superior (2-6 этаж, вид на теннисные корты) | 977 | 1941 | 615 |
Deluxe (2-6 этаж, вид на бассейны) | 1097 | 2183 | 615 |
Период проживания: 29/10-26/11/16, 25/03-31/03/17 | |||
Superior | 1067 | 2122 | 615 |
Deluxe | 1188 | 2363 | 615 |
Период проживания: 25/12-26/12/16, 02/01-13/01/17 | |||
Superior | 1188 | 2363 | 736 |
Deluxe | 1308 | 2605 | 736 |
Период проживания: 27/12/16-01/01/17 | |||
Superior | 1730 | 3449 | 736 |
Deluxe | 1851 | 3690 | 736 |
А - стоимость на человека при 2-местном размещении
В - при 1-местном размещении
С - дополнительная кровать
Pacific Islands Club Saipan (отель) | ||
В стоимость входит: Питание: В стоимость тура НЕ входит:
|